Таблица результатов

Каспий - турнир по королевским шахматам (КШ-5)

начало-28.03.2022
окончание-03.10.2022
№ инш участник зв/разр ИК12345678О П БергМ
1 50012 Кудрявцев Я.В. кмс 2217Ш1½111116.5618.51
2 50050 Попов В.В. кмс 22510Ш½111½15412.253
3 77060 Матюхин С.К. гр 2552½½Ш111116516.252
4 46014 Мерзляков А.Н. 1р 1846000Ш½0112.523.255
5 36003 Елисеев Н.Я. 1р 2184000½Ш0011.511.257
6 77183 Котюргин И.А. кмс 220000011Ш11446.54
7 60009 Трофимов В.М. кмс 24030½0010Ш12.5246
8 61026 Бабарыкин В.А. 2р 17850000000Ш0008
Доп. показатели: 1. бергер

Судья турнира - Козлов А.А.

^ Наверх