Таблица турнира

Каспий - турнир по королевским шахматам (КШ-5)

начало-28.03.2022
окончание-03.10.2022
инш участник зв/разр ИК12345678О П БергМ
1 50012 Кудрявцев Я.В. кмс 2217Ш½1111116.5618.51
2 77060 Матюхин С.К. гр 2552½Ш½111116516.252
3 50050 Попов В.В. кмс 22510½Ш11½115412.253
4 77183 Котюргин И.А. кмс 2200000Ш1111446.54
5 46014 Мерзляков А.Н. 18460000Ш1½12.523.255
6 60009 Трофимов В.М. кмс 240300½00Ш112.5246
7 36003 Елисеев Н.Я. 21840000½0Ш11.511.257
8 61026 Бабарыкин В.А. 17850000000Ш0008
Доп. показатели: 1. бергер

Судья турнира - Козлов А.А.

^ Наверх